Fotoromanzi di Monica
in vendita

Specifico che ho indicato solo la testata e il numero del fotoromanzo per ragioni di spazio, ma il titolo del fotoromanzo, potete trovarlo nel sito, nelle pagine dedicate alla varie testate. Ho infatti inserito tutti i dati particolareggiati di ogni fotoromanzo. Cliccate su “titoli e testate”, poi sulla testata che vi interessa, ad esempio “Charme” e poi nel centro, su “numeri, titoli, attori protagonisti e attori non protagonisti”, e troverete l’elenco completo dei fotoromanzi Lancio. Buona ricerca!

CHARME

Anno 1961 15 euro 3
Anno 1963 15 euro l’uno  43-45-47-48
Anno 1974  6 euro l’uno  333
Anno 1975  6 euro l’uno  352-356
Anno 1976  6 euro l’uno  374-378-385
Anno 1977  6 euro l’uno  393-394-402
Anno 1978  6 euro l’uno  424/
Anno 1979  3 euro l’uno
Anno 1980  3 euro l’uno
Anno 1981  3 euro l’uno   454-460
Anno 1982  3 euro l’uno  467-467-467-472
Anno 1983  3 euro l’uno  480-480-482-484
Anno 1984  3 euro l’uno  494-496-496-497
Anno 1985  3 euro l’uno  500-500-503-508
Anno 1995  2 euro l’uno  620-621-622-624-624-624-629
Anno 1996  2 euro l’uno  631-631-631-631-632-634-634-636-636-637-638-641
Anno 1997  2 euro l’uno  643-645-645-647-650-650-650-650-651-651-651-652-653-654
Anno 1998  2 euro l’uno  655-655-655-658-658-658-658-659-659-660-660-660-660-661-661- 661-661-661-662-662-663-664-664-664-664-665-665-665-666-666
Anno 1999  2 euro l’uno  667-667-668-669-670-670-670-671-671-674-674-676-676 -678
Anno 2000  2 euro l’uno  679-679-679-681-681-681-681-683-683-683-684-685-690-690
Anno 2001  2 euro l’uno 692-694-695-695-697-697-699-700
Anno 2002  2 euro l’uno  705
Anno 2003  2 euro l’uno  715-715-715-719
Anno 2004  2 euro l’uno  725
Anno 2010  2 euro l’uno  770
DARLING
Anno 1972 2 euro l’uno 62
Anno 1973 6 euro l’uno 73
Anno 1974 6 euro l’uno
Anno 1975  6 euro l’uno 103-104
Anno 1976  6 euro l’uno 111
Anno 1977 6 euro l’uno 121-123-125
Anno 1978  3 euro l’uno 140/ (6 euro)
142 (3 euro)
Anno 1979  3 euro l’uno 147-152
Anno 1980 3 euro l’uno 157-163-163-166
Anno 1981  3 euro l’uno 169-173-174-174-176
Anno 1982  3 euro l’uno 179-179-180-184-190
Anno 1983 3 euro l’uno 192-195-195-196-198-199-201
Anno 1984  3 euro l’uno 203-207-207-212
Anno 1985  3 euro l’uno 215-216-217-218-222
Anno 1986  2 euro l’uno 231
Anno 1987  2 euro l’uno 235-237
Anno 1988  2 euro l’uno 249
Anno 1989 2 euro l’uno 268
Anno 1993 2 euro l’uno 318-322
Anno 1995  2 euro l’uno 341-341-342-345-347-348-349-349-349-350-350-350-352
Anno 1996  2 euro l’uno 354-354-354-355-355-356-357-357-358-358-358-359-360 -360-360-362-363-364-365
Anno 1997  2 euro l’uno 366-368-368-368-370-370-370-372-374-374-374-376-376-377 -377-377-377-378-379-379-379-380-380
Anno 1998 2 euro l’uno 382-382-383-383-383-383-384-384-385-385-386-386-387 -387-388-388-388-388-389-389-390-390-390-390-391-391-391 -391-391-392-392-392-392
Anno 1999  2 euro l’uno 393-393-393-393-394-396-396-397-398-398 -398-398-399-399-401-401-401-401-403-403-404-404-404
Anno 2000 2 euro l’uno 405-406-406-409-409-409-410-412-412-412-413-416
Anno 2003  2 euro l’uno nuova serie 1-3-5
Anno 2004 2 euro l’uno 9-12
ELEVEN
Anno 1999 2 euro l’uno 1-2-2-2-4-4-6-7-8-9-9-9-10-10-11
Anno 2000 2 euro l’uno 12-12-13-15-17-19
FEELING
PRIMA SERIE
Anno 1990 2 euro l’uno 14-18-24
Anno 1991 2 euro l’uno 31-31
SECONDA SERIE
Anno 1995 2 euro l’uno 38-38-43-43-45-46-47
Anno 1996 2 euro l’uno  48-49-50-50-52-52-53-54-54-55
Anno 1997 2 euro l’uno  60-63-67-67-68-68-69-69-70-71-71
Anno 1998 2 euro l’uno  72-72-73-73-73-73-73-73-73-74-74-74-74-76 -76-76-77-77-77-77-78-78-78-79-80-80-80-80-81-82-82-83-83-83
Anno 1999 2 euro l’uno  84-84-84-85-85-86-86-86-86-87-87-87-88-88-88-89-90-91-92-92-93-93-94-94-95-95
Anno 2000 2 euro l’uno  96-96-97-97-97-98-98-98-98-99-99-100-101-105-105-106
I LOVE YOU
Anno 2001 2 euro l’uno 6
IDILLIO
Anno 1974 6 euro l’uno 137
Anno 1975  6 euro l’uno  146
Anno 1977  6 euro l’uno  178
Anno 1979  3 euro l’uno  193-193-193-196-200
Anno 1980 3 euro l’uno, (tranne il 206 con Gasparri 7 euro) 212
Anno 1981  3 euro l’uno  220-222-224-225-225-226
Anno 1982  3 euro l’uno  229-230-232-233-234-235-237
Anno 1983  3 euro l’uno  246-246-246-249-249-250-252-252
Anno 1984  3 euro l’uno  253-255-258-260-260-262 -262-264
Anno 1985  3 euro l’uno  266-267-268-268-270-270
KISS
Anno 1979 3 euro l’uno
Anno 1980 3 euro l’uno 29
Anno 1981 3 euro l’uno 43-44-44-47-47-49
Anno 1982 3 euro l’uno 50-52-56-57-58-58-60
Anno 1983 3 euro l’uno 70-71-71-72
Anno 1984 3 euro l’uno 74-74-75-79-80-81-81-81-82-82-82-83-83-84
Anno 1985 3 euro l’uno 87-88-89-90-90-93-93-98
Anno 1986 2 euro l’uno 105-109-113
Anno 1987  2 euro l’uno  117
Anno 1988  2 euro l’uno  128-133-133-134-138
Anno 1989  2 euro l’uno
Anno 1995  2 euro l’uno  228-229-230
Anno 1996  2 euro l’uno  231-231-233-234-234-235-235-236-237-237-238-238 -238-238-241-241-241-242
Anno 1997  2 euro l’uno  244-245-246-247-248-248-248-249-249-250-252-252-252-252-252-253-253-254-254 -255-255-256-256
Anno 1998  2 euro l’uno  257-257-257-258-258-259-259-260-260-260-261-261-261-262-262-262-263 -263-263-263-264-264-265-265-265-265-265-265-265-266-266-266-267-267 -268-268-269-269
Anno 1999  2 euro l’uno  270-270-270-270-270-270-271-271-271-272-272-272-272-272-273-273-273-274 -274-274-274-274-275-275-277-277-279-279-280-281
Anno 2000  2 euro l’uno  283-283-283-283-285-285-285-286-286-286-286-287-287-288-288-288-288 -289-289-290-293-293-294-294-294-295-295
 Anno 2003  2 euro l’uno nuova serie 2-3-5-7-7
 Anno 2004  2 euro l’uno 8-8-12-12-13
KOLOSSAL
Anno 1982 3 euro l’uno 93
Anno 1983 3 euro l’uno 99- 109-110-110-112-112-114-115-117-119
Anno 1984 3 euro l’uno  132-136-138-143-144-146-147-147-147-148-148
Anno 1985 3 euro l’uno  151-152-153-153-154-154-154-154-155-156-157-157-157-158-158 -158-162-163-164-164-165-167-167-167-168-170-170-171-172 -172-173-174-175
Anno 1986 2 euro l’uno  178-180-181-182-185-188-189-192
Anno 1987 2 euro l’uno  196
Anno 1993 2 euro l’uno  282
Anno 1994 2 euro l’uno  297
Anno 1995 2 euro l’uno  300-305-305-306-307-307-308-308
Anno 1996 2 euro l’uno  313-313-313-314-316-317-317-317-318-319-320-320-320-321-321-321 -321-322-322-322-324-325-325-325
Anno 1997 2 euro l’uno  326-326-326-326-326-327-329-329-329-329-329-330-331-334-337 -337-337-338-338-338
Anno 1998 2 euro l’uno  339-339-339-342-342-343-343-343-344-344-344-345-346-346-347-347 -348-348-348-349-349-349-349-350-350-351-351-351
Anno 1999 2 euro l’uno  352-352-352-352-353-353-353-354-354-355-355-355-355-356-357-357 -358-358-358-359-359-360-360-360-360-361-362-362-363-363-363-364-364-364-364
Anno 2000 2 euro l’uno  365-366-366-366-366-367-367-367-372-373-374-375-375 -375-376-376-377-377-377
Anno 2001 2 euro l’uno  378-383-386-389
Anno 2002 2 euro l’uno  391-392-393-397-398-398-399-400-400
Anno 2003 2 euro l’uno  402-402-403-405-407
Anno 2004 2 euro l’uno  408-408-409-409-410
LANCIO SPECIALE
Anno 2003 2 euro l’uno 1-1-1-1-3-3-4-6
LETIZIA
 Anno 1972  12 euro l’uno  197
 Anno 1973 6 euro l’uno
 Anno 1975  6 euro l’uno – ad eccezione del n. 258 con Gasparri 7 euro  258 – 261
Anno 1976  6 euro l’uno  296-309
Anno 1977 6 euro l’uno  319-320-321-326-326-328-328-330-334
Anno 1978 6 euro l’uno  348-359/-360
Anno 1979 3 euro l’uno  362-369-371-386
Anno 1980 3 euro l’uno  393-394-409-412
Anno 1981 3 euro l’uno  417-419-420-425-425-427
Anno 1982 3 euro l’uno  428-428-436
Anno 1983 3 euro l’uno  441-442-443-445-447-450
Anno 1984 3 euro l’uno  452-454-455-457-459
Anno 1985 3 euro l’uno  468-470-470-471-472-474
Anno 1986 2 euro l’uno  478
Anno 1987 2 euro l’uno  498
Anno 1988 2 euro l’uno
Anno 1989 2 euro l’uno
Anno 1992 2 euro l’uno  558
Anno 1993 2 euro l’uno  574
Anno 1994 2 euro l’uno  578-585
Anno 1995 2 euro l’uno  592-592-595-596-596-596-598-598-599
Anno 1996 2 euro l’uno  600-601-601-601-602-602-602-603-603-604-604-605-606-606 -606-606-606-609-610-610-610-611
Anno 1997 2 euro l’uno  614-614-614-615-615-615-616-616-616-617-617-617-618 -618-618-619-619-619-619-620-620-621-621-622-622-623-623
Anno 1998 2 euro l’uno  624-624-624-625-625-628-628-629-629-629-629-630-630- 630-630-630-631-631-631-632-632-632-633-633-633-634-634-634 -634-634-635
Anno 1999 2 euro l’uno  636-636-636-637-637-637-637-638-638-639-639-639 -639-639-639-640-640-640-640-640-641-642-642-644-644-644 -645-645-646-646-646-647-647-647-647
Anno 2000 2 euro l’uno fino al n.651,  3 euro l’uno dal 652 (maxifoto-romanzo)  648-648-648-648-649-649-649-649-650-650-651-652-652-652-652 -652-653-654-654-655-656
Anno 2001 3 euro l’uno (maxifotor.) 662-662-664-664-666-667-670-672-672
Anno 2002 3 euro l’uno (maxifotor.)  673-674-674-676-676-676-677-677-677-677-678-678-678-679 -680-682-683-683-683
Anno 2003 3 euro l’uno (maxifotor.)  686-687
Anno 2004 3 euro l’uno (maxifotor.)  690-690-691-692
Anno 2009 2 euro l’uno 735
Anno 2010 2 euro l’uno 737
LUCKY MARTIN
Anno 1974 10 euro l’uno 68-71
Anno 1975 10 euro l’uno 76-81
Anno 1977 8 euro l’uno 111
Anno 1979 8 euro l’uno 134
LUCKY
Anno 1980 3 euro l’uno
Anno 1981 3 euro l’uno 149-150-150-153
Anno 1982 3 euro l’uno 160-161-161-166-167-168-168-171
Anno 1983 3 euro l’uno 173-174-174-175-176-177-177-178-178-179-179- 180 suppl. -180suppl.- 180suppl.-181-182-183
Anno 1984 3 euro l’uno 184-185-185-186-186-186-187-188-188-189-190-190-191-191 -191-192-192-194-194-195-195-196-196-196
Anno 1985 3 euro l’uno 197-197-197-198-198-198-199-199-200-200-201-202-203-204–205
Anno 1986 2 euro l’uno 215-218-218
Anno 1987 2 euro l’uno 225
Anno 1988 2 euro l’uno 245
Anno 1989 2 euro l’uno  258-258-260-261
Anno 1994 2 euro l’uno
Anno 1995 2 euro l’uno  329-331-332-332-333-333-336-336-336
Anno 1996 2 euro l’uno  340-340-341-341-342-342-345-345-345-346-348-348-353-353
Anno 1997 2 euro l’uno  356-356-357-357-357-357-358-358-359-359-361-362-362-366
Anno 1998 2 euro l’uno  367-367-368-369-369-369-370-370-371-371-371-372 -372-373-373-373-374-374-374-375-375-375-376-376-377-377- 377-377-377-379-379
Anno 1999 2 euro l’uno  381-381-382-382-382-383-384-384-387-388-388-388-389-389-390-390-391-391 -392
Anno 2000 2 euro l’uno  393-394-394-395-401-401-401
MARINA
 Anno 1973 6 euro l’uno
Anno 1974  6 euro l’uno 155
Anno 1976  6 euro l’uno
Anno 1977  6 euro l’uno
Anno 1980  3 euro l’uno  220-226-227
Anno 1981  3 euro l’uno  234
Anno 1982  3 euro l’uno  243-244-244-245-246-247-250-252
Anno 1983  3 euro l’uno  255-257-264-264-265-266
Anno 1984 3 euro l’uno  267-273-274-274-274-276-276
Anno 1985 3 euro l’uno  279-280-282-285
Anno 1986 2 euro l’uno
Anno 1987 2 euro l’uno  306-308
Anno 1994 2 euro l’uno  399-400
Anno 1995 2 euro l’uno  404-411-412-412-412-413-413-414
Anno 1996 2 euro l’uno  416-417-418-419-420
Anno 1997 2 euro l’uno  427-427-427-429-429-430-430-431-431-431-431-432-432-434-435 -435-435-436-436-437-437-437
Anno 1998 2 euro l’uno  440-440-441-441-441-441-442-442-442-442-443-443-444-444 -445-445-445-445-445-446-446-446-447-447-448-448-448-448 -449-449-450-450
Anno 1999 2 euro l’uno  451-451-451-451-451-452-453-453-454-454-455-455 -455-457-457-458-460
Anno 2000 2 euro l’uno 464-466-466-467-467-467-469-469-470-472-472-473
Anno 2002 2 euro l’uno nuova serie  1-1
Anno 2003 2 euro l’uno 3-3-4-6-7
Anno 2004 2 euro l’uno  8-8-9-10-11-13
MINA
Anno 1966 15 euro l’uno
Anno 1974 6 euro l’uno
Anno 1975 6 euro l’uno 156
Anno 1976 6 euro l’uno
Anno 1977 6 euro l’uno
Anno 1978 6 euro l’uno 197/
Anno 1979 3 euro l’uno 212-213
Anno 1980 3 euro l’uno
Anno 1981 3 euro l’uno 227-230
Anno 1982 3 euro l’uno 238-240-243-245-246-247
Anno 1983 3 euro l’uno  254-258-261
Anno 1984 3 euro l’uno  262-264-265-268-269-269-270-270-272-272-273
Anno 1985 3 euro l’uno  275-277-277-278-282-283-284
Anno 1986 2 euro l’uno
NOIDUE
Anno 1978 6 euro l’uno
Anno 1979 3 euro l’uno 37-37-39-43
Anno 1980 3 euro l’uno 50-51-52-52
Anno 1981 3 euro l’uno 64-66-67
Anno 1982 3 euro l’uno 71-71-72-72-76-76-78
Anno 1983 3 euro l’uno 84-86-86-90-91-92
Anno 1984 3 euro l’uno 95-97-98-98-100-100-103-103-104
Anno 1985 3 euro l’uno 105-108-108-109-109-109-110-111-112-113-114-116
Anno 1986 2 euro l’uno 117-119-119-122-122
Anno 1987 2 euro l’uno  131-135-140
Anno 1988 2 euro l’uno
Anno 1989 2 euro l’uno  160-162
Anno 1995 2 euro l’uno  226-229-231-231-234
Anno 1996 2 euro l’uno  237
Anno 1997 2 euro l’uno  251-251-251-253-255-255-255-257-257-257-258-258-259-260
Anno 1998 2 euro l’uno  262-262-263-264-265-266-266-266-267-268 -269-269-270-270-271-272-272
Anno 1999 2 euro l’uno 273-273-273-273-274-274-275-275-275-276-276-276-277-277-277 -277-280-280-280-282-283-284-284-284-284-284
Anno 2000 2 euro l’uno  285-286-287-287-290-290-291-292-292-292-294-294-295-295
PER TE
Anno 2000 2 euro l’uno 1-1
Anno 2001 2 euro l’uno
Anno 2002 2 euro l’uno 14-15-16-17-19-20-21-22
PROTAGONISTI
Anno 1997 2 euro l’uno 31-32-33-34-35-36
Anno 1998 2 euro l’uno 37-42-44-46-47
Anno 1999 2 euro l’uno 50-51-52-59
SABRINA
Anno 1968 12 euro, tranne il n. 54 raro che costa 20 euro 54 (raro 20 euro)
Anno 1973 6 euro l’uno 117
Anno 1974 6 euro l’uno  118
Anno 1975 6 euro l’uno
Anno 1976 6 euro l’uno
Anno 1977 6 euro l’uno 162
Anno 1978 6 euro l’uno /177
Anno 1979 187
Anno 1980 3 euro l’uno  197-198-200-201
Anno 1981 3 euro l’uno  202-206-207-211-212-213
Anno 1982 3 euro l’uno  214-215-218-218-219-222-225-225
Anno 1983 3 euro l’uno  229-230-230-232-232-233-235-235-236
Anno 1984 3 euro l’uno  238-238-239-240-241-241-243-244-245-245-246-247-248
Anno 1985 3 euro l’uno  249-251-252-252-253-253-253-255-256-257-257-257-258-258-260
Anno 1986 2 euro l’uno  261-262-262-263-264-266
Anno 1988 2 euro l’uno  287-288-289
Anno 1990 2 euro l’uno  322
SOGNO
Anno 1975 – Serie XXIX 6 euro l’uno 17-18-23-26-27-27-29-45
Anno 1976 – Serie XXX 6 euro l’uno 2-7-9-17-21-24-25-28-32-36-37
Anno 1977  – Serie XXXI 6 euro l’uno 6-9-13
Anno 1978  – Serie XXXII 6 euro l’uno /24-25
Anno 1979  – Serie XXXIII 3 euro l’uno 13
Anno 1980  – Serie XXXIV 3 euro l’uno 17-19
Anno 1981  – Serie XXXV 3 euro l’uno 5-7
Anno 1982  – Serie XXXVI 3 euro l’uno 1-6-10-17-25
Anno 1983  – Serie XXXVII
(ultima serie) e seguenti
3 euro l’uno 7-10
Anno 1984 3 euro l’uno  18-22-25-26
Anno 1985 3 euro l’uno  29-30-32-33-35-37
Anno 1986 2 euro l’uno  43-46-48
Anno 1987 3 euro l’uno 54-55-57-60
Anno 1989 3 euro l’uno  83
Anno 1990 3 euro l’uno  94-97-97
Anno 1991 3 euro l’uno  105-107-108
Anno 1992 3 euro l’uno  115-120-122-123
Anno 1993 3 euro l’uno  125-126-126-126-129-129-130-131-132-132-132
Anno 1994 3 euro l’uno  136-138-138-138-140-141-142-146-146-146-147-147
Anno 1995 3 euro l’uno  148-151-153-153-155-158-158-159-159
Anno 1996 3 euro l’uno  160-161-163-165-166-167-167-168-170-170-171
Anno 1997 3 euro l’uno  172-173-173-173-175-175-175-176-176-180-180-180-180-181-182-183-183-183-183
Anno 1998 3 euro l’uno  184-184-184-184-184-185-186-187-187-187-189-191-191-191-191-194-195
Anno 1999 3 euro l’uno  196-198-202-207
Anno 2001 3 euro l’uno  226-226-227
Anno 2002 3 euro l’uno  238-242
Anno 2003 3 euro l’uno  244-244-245-246-247-247-248-249-249-249-253-253
Anno 2004 3 euro l’uno  260-265
torna indietro a “Mercatino”